专家计划:鸿钧命中率:73% | 回报率:1572%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257-259期 | 小 | 257期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
254-256期 | 小 | 256期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
252-254期 | 大 | 253期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 251期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 250期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 247期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 245期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 大 | 242期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 大 | 241期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 大 | 240期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 大 | 237期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 236期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 234期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 233期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 大 | 232期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 229期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 227期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 224期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 222期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 220期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 219期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 218期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 215期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 203期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 202期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 197期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 194期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 193期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 大 | 192期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 189期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 187期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 185期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 大 | 182期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 181期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 177期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。